序号 | 成果名称 | 成果类型 | 主要完成人 | 时间 |
1 | 临汾市汽车轮端零部件技术创新中心 | 技术创新中心 |
赵春江 | 2024 |
2 | 超薄壁无缝管局部高应力旋轧强塑性调和机理研究 | 国家自然科学基金面上项目 |
赵春江 |
2023 |
3 | 大长径比厚壁管超强力旋扎工艺与装备 | 中央引导地方科技发展资金项目 | 赵春江 | 2023 |
4 | 临汾市装备制造产业发展思路研究 | 临汾市科协智库项目 | 李岩 |
2023 |
5 | 石油动力工具新型激光熔覆耐磨涂层技术研究 | 临汾市重点研发计划 | 阴明 | 2023 |
6 | 气动履带式平板车气动马达关键技术研究 | 临汾市重点研发计划 | 闫献国 王荣军 |
2023 |
7 | 临汾市高性能铜合金技术创新中心 | 临汾市重点研发计划 | 闫献国 王荣军 |
2023 |
8 | 煤机装备智能制造技术创新中心 | 临汾市重点研发计划 | 闫献国 王荣军 |
2023 |
9 | 一种气动注液泵用自动配比装置 | 横向课题 | 王荣军 | 2023 |
10 | 铝熔铸电动扒渣车设计 | 横向课题 | 赵春江 | 2023 |
11 | 新一代电动铝水抬包车 | 横向课题 | 王建亮 | 2023 |
12 | 一体化电动阳极车 | 横向课题 | 刘永平 | 2023 |
13 | Modification of Residual Stress and Microstructurein Al-Cu-Mg Alloy by Cryogenic Aging Treatment | 论文 | 闫献国 | 2023 |
14 | Effect of neutral layer migration on bending force of AZ31B magnesium alloy sheet during bending | 论文 | 王荣军 | 2023 |
15 | The size and morphology control of Fe3O4 nanoparticles synthesized by solvothermal method using polyethylene glycol and diethylene glycol | 论文 | 王朱良 | 2023 |
16 | 高级氧化技术处理染料废水研究进展 | 论文 | 王朱良 | 2023 |
17 | 基于BTA钻杆扭振的动力减振器设计 | 论文 | 陈艳玲 | 2023 |
18 | 基于图像处理的焊缝待焊点像素位置自动提取 | 论文 | 李聚才 | 2023 |
19 | 一种能够实现电火花加工电极振动的装置 | 实用新型专利 | 李聚才 | 2023 |
20 | 一种焊缝自动跟踪多角度运动平台 | 实用新型专利 | 刘雪峰 | 2023 |
21 | 液压支架梁体下料数值仿真系统 | 计算机软件著作权 | 王康 | 2023 |
22 | 液压支架梁体焊接工艺数值模拟系统 | 计算机软件著作权 | 阴明 | 2023 |
23 | 基于Python的焊缝像素位置坐标自动提取软件 | 计算机软件著作权 | 李聚才 | 2023 |
24 |
超声振动主轴操作控制系统 | 计算机软件著作权 | 刘玲 | 2023 |
25 | 液压支架梁体焊接坡口虚拟制造仿真实验系统 | 计算机软件著作权 | 王舒镜 | 2023 |
26 | 液压支架梁体制造工艺虚拟仿真实验系统 | 计算机软件著作权 | 李岩 | 2023 |
27 | 液压支架梁体焊接工艺虚拟实训系统 | 计算机软件著作权 | 王朱良 | 2023 |
28 | 高端液压支架机器人焊接焊缝自动跟踪系统研究与应用示范 | 临汾市重点研发计划 | 李岩 | 2022 |
版权所有:优德88·(中国区)集团